หน้าแรก

 http://www.tungsong.com 

  | สภาพทั่วไป | ประวัติเทศบาล  | โครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านสังคม | ด้านการเมืองการบริหาร |
 

2.1 รายรับ

รายรับ

รับจริง
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
. รายได้ภาษีอากร - -    
     1. หมวดภาษีอากร 129,122,396.62 173,465,557.19 155,090,000.00 134,582,573.17
         1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,720,202.27 7,871,549.63 8,000,000.00 6,553,975.13
         1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ 233,008.17 218,608.88 230,000.00 232,352.17
         1.3 ภาษีป้าย 997,808.60 1,036,183.90 990,000.00 1,177,685.30
         1.4 อากรฆ่าสัตว์ 133,052.00 160,549.00 140,000.00 154,176.00
         1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 99,974,939.80 152,566,152.12 131,000,00.000 106,860,644.15
         1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,614.47 148,316..29 40,000.00 238,439.59
         1.7 ภาษีสุรา 1,705,098.19 1,144,714.08 1,200,000.00 2,841,019.65
         1.8 ภาษีสรรพสามิต 8,313,663.55 5,347,816.57 5,400,000.00 7,413,313.64
         1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน 8,857,558.00 4,535,233.00 7,800,000.00 8,460,798.00
         1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 533,920.23 374,976.39 240,000.00 517,607.73
         1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 560,681.52 - - -
         1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 53,849.12 61,457.33 50,000.00 132,561.81
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร        
     1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,464,712.20 1,805,841.35 1,639,000.00 2,152,431.90
         1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 197,022.00 237,849.00 200,000.00 229,806.00
         1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักฆ่าสัตว์ 39,660.00 47,847.00 50,000.00.00 46,107.00
         1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล 192,820.00 286,150.00 200,000.00 275,540.00
         1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 684,360.00 721,690.00 720,000.00 542,020.00
         1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 8,152.85 8,002.50 7,000.00 5,752.10
         1.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน 12,891.30 8,293.50 10,000.00 2,512.30
         1.7 ค่าธรรมเนียมผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ 820.00 720.00 800.00 1,420.00
         1.8 ค่าปรับผู้ไม่ขอต่อบัตรประชาชนภายในกำหนด 16,780.00 12,380.00 15,000.00 14,980.00
         1.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 27,680.00 31,840.00 20,000.00

-

         1.10 ค่าธรรมเนียมตรวจแบบก่อสร้าง 61,834.45 40,088.65 40,000.00 53,000.50
         1.11 ค่าปรับเนียมการรักษาความสะอาด,ทางเท้า   คูระบายน้ำ - - - -
         1.12 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกองวัสดุ - - - -
         1.13 ค่าปรับผิดสัญญา 2,710,772.60 62,099.70 20,000.00 560,993.00
         1.14 ค่าปรับทำหนังสือหาย และส่งหนังสือเกินกำหนด 19,234.00 14,987.00 15,000.00 21,076.00
         1.15 ค่าปรับจราจรที่ได้จากผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 385,995.00 236,064.00 250,000.00

-

         1.16 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30,700.00 27,700.00

-

34,400.00
         1.17 ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่เอกชนเพื่อประกอบการค้าอาหารและน้ำแข็ง 40,000.00 34,600.00 - -
         1.18 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย 19,040.00 13,620.00 - -
         1.19 ค่าใบอนุญาตสถานที่แต่งผม 2,900.00 2,340.00 -  
         1.20 ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม 430.00 420.00 - -
         1.21 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 7,020.00 9,750.00 7,200.00 8,260.00
         1.22 ค่าใบอนุญาตทำน้ำแข็งเพื่อการค้า 6,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
         1.23 ค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยานยนต์ - - - -
         1.24 ค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย - - - -
         1.25 ค่าใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา 600.00 5,400.00

1,000.00

-

         1.26 ค่าใบอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (เกิน 200 ตร.ม.)       14,300.00
         1.27 ค่าใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ       12,420.00
     2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,168,031.12 4,226,623.57 4,161,000.00 4,109,635.03
         2.1 ค่าเช่าที่ดิน(ปลูกแผงลอย) 21,000.00 21,600.00 21,000.00 22,800.00
         2.2 ค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด 2,838,341.00 3,270,967.00 3,000,000.00 3,073,893.00
         2.3 ค่าใช้สถานที่จอดรถยนต์โดยสาร 80,241.00 75,831.00 80,000.00 63,153.00
         2.4 ค่าใช้บริการศาลาประชาคมและห้องประชุม 12,000.00 13,500.00 10,000.00 2,000.00
         2.5 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ 356,441.00 194,300.00 300,000.00 210,070.00
         2.6 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 821,993.22 109,081.03 50,000.00 416,782.91
         2.7 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.

-

541,344.54 700,000.00 320,936.12
     3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 1,010,609.00 823,736.69 800,000.00 1,114,370.66
         3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาลกำไรสุทธิ 1,010,609.00 823,736.69 800,000.00 1,114,370.66
     4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 743,382.65 517,363.64 300,000.00 2,073,226.31
         4.1 ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ - - - -
         4.2 เงินที่มีอุทิศให้ - - - -
         4.3 ค่าขายแบบพิมพ์ต่าง ๆ 157,200.00 124,750.00 70,000.00 199,000.00
         4.4 ค่าถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา 24,483.00 31,125.00 30,000.00 32,225.00
         4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 561,699.65 361,488.64 200,000.00 1,842,001.31
ค. รายได้จากทุน 34,010.00 10,920.00 10,000.00 -
     1. หมวดรายได้จากทุน 34,010.00 10,920.00 10,000.00 -
         1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 34,010.00 10,920.00 10,000.00 -

     รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

-

180,850,042.44

162,000,000.00

144,032,237.07

ง. เงินช่วยเหลือ 28,955,508.00   33,000,000.00 3,7011,282.00
     1. หมวดเงินอุดหนุน

-

  33,000,000.00 37,011,282.00
         1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 23,912,095.00 30,123,570.00 33,000,000.00 37,011,282.00
         1.2 เงินอุดหนุนเกี่ยวกับการศึกษา

-

114,604,981.95    
               - เงินอุดหนุนทั่วไป 55,815,402.60 114,604,981.95   -
               - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 9,275,300.00   - -
         1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมฯ 880,130.00   - -
         1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ 7,709,600.00   - -

     รวมรายรับทั้งสิ้น

233,601,337.29

325,578,594.39

195,000,000.00

281,500,000.00

 

ที่มา: กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง

            

ก่อนหน้า            

หน้าต่อไป