ข้อมูลด้านการปกครอง
 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 110 หมู่บ้าน
            บุคลากรระดับตำบล หมู่บ้าน ประกอบด้วย
 
   1. กำนัน 13 คน
 
   2. สารวัตรกำนัน 25 คน
 
   3. แพทย์ประจำตำบล 11 คน
 
   4. ผู้ใหญ่บ้าน 97 คน
 
   5. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 218 คน
 
   6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 90 คน

  ตารางข้อมูลแต่ละตำบล

 
ตำบล เนื้อที่ จำนวนหมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน
 ปากพูน 69.336 12 42,351 10,014
 ท่าซัก 45.080 9 8,507 2,604
 ปากนคร 55.831 6 12,214 3,180
 ท่าไร่ 48.300 6 8,634 1,575
 บางจาก 44.006 10 11,739 2,583
 ท่าเรือ 67.834 16 23,746 5,501
 ไชยมนตรี 24.042 5 6,325 1,320
 มะม่วงสองต้น 19.125 6 4,286 988
 โพธิ์เสด็จ 25.740 9 9,402 2,227
 นาเคียน 28.250 8 10,993 1,959
 นาทราย 35.420 6 6,027 1,324
 ท่างิ้ว 67.620 8 10,440 2,351
 กำแพงเซา 38.425 9 9,768 2,159
เทศบาลนครศรีธรรมราช 22.560 - 106,508 31,775
รวม 591.531 110 270,840 69,560

  การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
1. เทศบาลนคร
 
2. เทศบาลตำบล 3 แห่ง
 
3. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 แห่ง

  ข้อมูลรายละเอียดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 
ชื่อ เนื้อที่  (ตร.กม.) รายได้ รวมรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
 เทศบาลนครศรีธรรมราช 22.56 61,121,271.44 161,995,497.12 223,116,768.56
 เทศบาลตำบลท่าแพ 0.987 2,882,774.00 3,113,400 5,996,174.00
 เทศบาลตำบลปากนคร 1.902 3,441,436.50 2,349,800 5,791,236.50
 เทศบาลตำบลปากจาก 2.40 2,677,751.22 1,686,200 4,363,951.22
 อบต.ปากพูน 68.359 12,352,946.01 1,415,300 13,768,246.01
 อบต.ท่าซัก 45.080 3,508,876.29 959,000 4,467,876.29
 อบต.ปากนคร 54.880 3,621,185.48 970,400 4,591,585.48
 อบต.ท่าไร่ 47.390 2,150,506.86 1,310,900 3,461,406.86
 อบต.บางจาก 41.608 2,484,412.35 1,164,800 3,649,212.35
 อบต.ท่าเรือ 67.834 7,521,338.42 1,440,800 8,962,138.42
 อบต.ไชยมนตรี 24.042 1,843,722.17 1,238,800 3,082,522.17
 อบต.มะม่วงสองต้น 19.105 1,177,517.68 1,216,800 2,394,317.68
 อบต.โพธิ์เสด็จ 25.740 2,926,877.59 1,081,300 4,008,177.59
 อบต.นาเคียน 28.250 2,860,016.10 1,207,600 4,067,616.10
 อบต.นา ทราย 35.420 2,366,533.54 1,280,600 3,647,133.54
 อบต.ท่างิ้ว 67.620 3,156,208.53 1,204,700 4,360,908.53
 อบต.กำแพงเซา 68.425 2,754,017.58 1,278,900 4,032,917.58

  ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลระดับอำเภอ
  ส่วนภูมิภาค
 
ชื่อส่วนราชการ อัตรากำลัง รวม
1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10
ที่ทำการปกครองอำเภอ 1 25 2 - 28
สำนักงานพัฒนาชุมชน 1 8 1 - 10
สำนักงานสรรพกร 1 12 1 - 14
สัสดีอำเภอ 2 1 1 - 4
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ - 7 1 - 8
สำนักงานสหกรณ์อำเภอ - 3 1 - 4
สำนักงานประมงอำเภอ 1 - 1 - 2
สำนักงานสรรพสามิตอำเภอ - 1 1 - 2
สำนักงานที่ดินอำเภอ - 1 - - 1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 1 1 1 - 3
สำนักงานเกษตรอำเภอ - 14 1 - 15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ - 10 2 - 12

  พนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ชื่อส่วนราชการ อัตรากำลัง รวม
1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10
เทศบาลนครศรีธรรมราช 16 105 14 3 140
 เทศบาลตำบลท่าแพ 3 1 - - 4
 เทศบาลตำบลปากนคร 3 2 - - 5
 เทศบาลตำบลปากจาก 3 2 - - 5
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน 3 1 - - 4
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก 2 1 - - 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร 4 3 - - 7
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ 2 1 - - 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก 2 1 - - 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ 5 3 - - 8
 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี 2 1 - - 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น 3 - - - 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ 5 1 - - 6
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน 3 - - - 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 2 1 - - 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว 3 1 - - 4
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา 2 1 - - 3
  สถิติอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  เปรียบเทียบระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2542/2543
ส่วนที่ 1
  ประเภทความผิด ม.ค – ธ.ค. 42 ม.ค. – ธ.ค. 43 คดีค้างเก่า (ราย) เปรียบเทียบ ประเมินผลเป้าหมาย
  รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ เพิ่ม/ลด จับกุม %
       คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ(45%)
       1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 17 9 19 10 2 2 52.63  
       2. ปล้นทรัพย์ 12 8 7 4 0 - 2 57.14  
       3. ชิงทรัพย์ (รวม) 9 6 8 4 0 - 4 50  
       4. ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0 0  
       5. วางเพลิง 1 0 2 2 0 1 100  
  รวม 39 23 36 20 2 -3 55.55 ไม่บรรลุ
       คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (60%)
       1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 17 9 19 10 2 2 52.63  
       2. ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 1 0 8 3 0 7 37.5  
       3. ทำให้ตายโดยไม่ประมาท 0 0 0 0 0 0 0  
       4. พยายามฆ่า 39 23 28 17 8 - 11 60.71  
       5. ทำร้ายร่างกาย 87 39 80 44 5 - 7 55  
       6.ข่มขืนกระทำชำเรา 18 7 22 10 1 4 45.45  
  รวม 162 78 157 84 16 - 5 53.5 ไม่บรรลุ
       ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (58 %)
       1. ลักทรัพย์ 399 130 391 131 8 -8 33.5  
        2. วิ่งราวทรัพย์ 11 8 22 15 0 11 68.18  
        3. รีดเอาทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 0  
        4. กรรโชก 4 3 2 1 0 -2 50  
       5. ชิงทรัพย์(รวม) - - - - - - -  
       6. บาดเจ็บ 1 1 1 1 0 0 100  
       7. ไม่บาดเจ็บ 11 5 7 3 0 - 4 42.85  
       8. ปล้นทรัพย์ 9 8 7 4 0 - 2 57.14  
       9. รับของโจร 0 0 0 0 0 0 0  
       10. ทำให้เสียทรัพย์ 18 10 22 16 1 4 72.72  
  รวม 453 165 452 171 9 - 1 37.83 ไม่บรรลุ

  สถิติอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  เปรียบเทียบระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2542/2543
(ส่วนที่ 2)
  ประเภทความผิด ม.ค – ธ.ค. 42 ม.ค. – ธ.ค. 43 คดีค้างเก่า (ราย) เปรียบเทียบ
  รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ เพิ่ม/ลด
       คดีที่น่าสนใจ
       1. โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 162 21 160 27 4 - 2
       2. โจรกรรมรถยนต์ 14 2 20 0 0 6
       3. โจรกรรมโคกระบือ 3 1 3 0 0 0
       4. โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 0 0 0 0 0 0
       5. ปล้น - ชิงรถยนต์โดยสาร 0 0 0 0 0 0
       6. ปล้น - ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 0 0 0
       7. ข่มขืนและฆ่า 0 0 0 0 0 0
       8. ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0
       9. ฉ้อโกง 24 13 31 11 0 7
       10. ยักยอก 79 15 65 15 1 - 14
  รวม 282 52 279 53 5 - 3
       คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
       1. อาวุธปืน
       - อาวุธปืนธรรมดา 95 102 98 98 0 3
       - อาวุธปืนสงคราม 0 0 2 2 0 2
       2. การพนัน
       - การพนันทั่วไป 457 2,052 461 1,751 0 4
        - การพนันสลากกินรวบ 188 191 210 210 0 22
       3. ยาเสพติด 731 768 724 751 0 - 10
       4. ปราบปรามการค้าประเวณี 101 101 117 117 0 16
       5. มีและเผยแพร่วัตถุลามก 0 0 2 2 0 2
  สถิติอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  เปรียบเทียบระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2542/2543
  ประเภทความผิด ม.ค – ธ.ค. 42 ม.ค. – ธ.ค. 43 คดีค้างเก่า (ราย) เปรียบเทียบ ประเมินผลเป้าหมาย
  รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ เพิ่ม/ลด จับกุม %
       คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ(45%)
       1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 17 9 19 10 2 2 52.63  
       2. ปล้นทรัพย์ 12 8 7 4 0 - 2 57.14  
       3. ชิงทรัพย์ (รวม) 9 6 8 4 0 - 4 50  
       4. ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0 0  
       5. วางเพลิง 1 0 2 2 0 1 100  
  รวม 39 23 36 20 2 -3 55.55 ไม่บรรลุ
       คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (60%)
       1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 17 9 19 10 2 2 52.63  
       2. ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 1 0 8 3 0 7 37.5  
       3. ทำให้ตายโดยไม่ประมาท 0 0 0 0 0 0 0  
       4. พยายามฆ่า 39 23 28 17 8 - 11 60.71  
       5. ทำร้ายร่างกาย 87 39 80 44 5 - 7 55  
       6.ข่มขืนกระทำชำเรา 18 7 22 10 1 4 45.45  
  รวม 162 78 157 84 16 - 5 53.5 ไม่บรรลุ
       ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (58 %)
       1. ลักทรัพย์ 399 130 391 131 8 -8 33.5  
        2. วิ่งราวทรัพย์ 11 8 22 15 0 11 68.18  
        3. รีดเอาทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 0  
        4. กรรโชก 4 3 2 1 0 -2 50  
       5. ชิงทรัพย์(รวม) - - - - - - -  
       6. บาดเจ็บ 1 1 1 1 0 0 100  
       7. ไม่บาดเจ็บ 11 5 7 3 0 - 4 42.85  
       8. ปล้นทรัพย์ 9 8 7 4 0 - 2 57.14  
       9. รับของโจร 0 0 0 0 0 0 0  
       10. ทำให้เสียทรัพย์ 18 10 22 16 1 4 72.72  
  รวม 453 165 452 171 9 - 1 37.83 ไม่บรรลุ

  สถิติอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  เปรียบเทียบระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2542/2543
(ส่วนที่ 2)
  ประเภทความผิด ม.ค – ธ.ค. 42 ม.ค. – ธ.ค. 43 คดีค้างเก่า (ราย) เปรียบเทียบ
  รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ เพิ่ม/ลด
       คดีที่น่าสนใจ
       1. โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 162 21 160 27 4 - 2
       2. โจรกรรมรถยนต์ 14 2 20 0 0 6
       3. โจรกรรมโคกระบือ 3 1 3 0 0 0
       4. โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 0 0 0 0 0 0
       5. ปล้น - ชิงรถยนต์โดยสาร 0 0 0 0 0 0
       6. ปล้น - ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 0 0 0
       7. ข่มขืนและฆ่า 0 0 0 0 0 0
       8. ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0
       9. ฉ้อโกง 24 13 31 11 0 7
       10. ยักยอก 79 15 65 15 1 - 14
  รวม 282 52 279 53 5 - 3
       คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
       1. อาวุธปืน
       - อาวุธปืนธรรมดา 95 102 98 98 0 3
       - อาวุธปืนสงคราม 0 0 2 2 0 2
       2. การพนัน
       - การพนันทั่วไป 457 2,052 461 1,751 0 4
        - การพนันสลากกินรวบ 188 191 210 210 0 22
       3. ยาเสพติด 731 768 724 751 0 - 10
       4. ปราบปรามการค้าประเวณี 101 101 117 117 0 16
  สถิติอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  เปรียบเทียบระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2542/2543
(ส่วนที่ 1)
  ประเภทความผิด ม.ค – ธ.ค. 42 ม.ค. – ธ.ค. 43 คดีค้างเก่า (ราย) เปรียบเทียบ ประเมินผลเป้าหมาย
  รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ เพิ่ม/ลด จับกุม %
       คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ(45%)
       1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 17 9 19 10 2 2 52.63  
       2. ปล้นทรัพย์ 12 8 7 4 0 - 2 57.14  
       3. ชิงทรัพย์ (รวม) 9 6 8 4 0 - 4 50  
       4. ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0 0  
       5. วางเพลิง 1 0 2 2 0 1 100  
  รวม 39 23 36 20 2 -3 55.55 ไม่บรรลุ
       คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (60%)
       1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 17 9 19 10 2 2 52.63  
       2. ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 1 0 8 3 0 7 37.5  
       3. ทำให้ตายโดยไม่ประมาท 0 0 0 0 0 0 0  
       4. พยายามฆ่า 39 23 28 17 8 - 11 60.71  
       5. ทำร้ายร่างกาย 87 39 80 44 5 - 7 55  
       6.ข่มขืนกระทำชำเรา 18 7 22 10 1 4 45.45  
  รวม 162 78 157 84 16 - 5 53.5 ไม่บรรลุ
       ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (58 %)
       1. ลักทรัพย์ 399 130 391 131 8 -8 33.5  
        2. วิ่งราวทรัพย์ 11 8 22 15 0 11 68.18  
        3. รีดเอาทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 0  
        4. กรรโชก 4 3 2 1 0 -2 50  
       5. ชิงทรัพย์(รวม) - - - - - - -  
       6. บาดเจ็บ 1 1 1 1 0 0 100  
       7. ไม่บาดเจ็บ 11 5 7 3 0 - 4 42.85  
       8. ปล้นทรัพย์ 9 8 7 4 0 - 2 57.14  
       9. รับของโจร 0 0 0 0 0 0 0  
       10. ทำให้เสียทรัพย์ 18 10 22 16 1 4 72.72  
  รวม 453 165 452 171 9 - 1 37.83 ไม่บรรลุ

  สถิติอาญา 5 กลุ่ม ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  เปรียบเทียบระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2542/2543
(ส่วนที่ 2)
  ประเภทความผิด ม.ค – ธ.ค. 42 ม.ค. – ธ.ค. 43 คดีค้างเก่า (ราย) เปรียบเทียบ
  รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ เพิ่ม/ลด
       คดีที่น่าสนใจ
       1. โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 162 21 160 27 4 - 2
       2. โจรกรรมรถยนต์ 14 2 20 0 0 6
       3. โจรกรรมโคกระบือ 3 1 3 0 0 0
       4. โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 0 0 0 0 0 0
       5. ปล้น - ชิงรถยนต์โดยสาร 0 0 0 0 0 0
       6. ปล้น - ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 0 0 0
       7. ข่มขืนและฆ่า 0 0 0 0 0 0
       8. ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0
       9. ฉ้อโกง 24 13 31 11 0 7
       10. ยักยอก 79 15 65 15 1 - 14
  รวม 282 52 279 53 5 - 3
       คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
       1. อาวุธปืน
       - อาวุธปืนธรรมดา 95 102 98 98 0 3
       - อาวุธปืนสงคราม 0 0 2 2 0 2
       2. การพนัน
       - การพนันทั่วไป 457 2,052 461 1,751 0 4
        - การพนันสลากกินรวบ 188 191 210 210 0 22
       3. ยาเสพติด 731 768 724 751 0 - 10
       4. ปราบปรามการค้าประเวณี 101 101 117 117 0 16
       5. มีและเผยแพร่วัตถุลามก 0 0 2 2 0 2
  รวม 1,575 3,214 1,614 2,931 0 39