http://www.tungsong.com

2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560

ฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก ปี 2554

 

ลำดับ

วันที่สมัคร

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

วันเกิด อายุ(เดือน)

บ้านเลขที่

ถนน ชุมชน ผู้ดูแล

ถุงผ้า

ทะเบียน วันที่รับ
1 16/08/2554 ด.ช. ปวรปรัชญ์ สังขอินทรีย์ น้องโตโต้ 24/06/2553 12 341 ประชาอุทิศ   แม่ 0186 16/08/2554
2 12/01/2554 ด.ญ. ณิชกานต์ ไชยผล น้องแพนด้า 11/07/2553 6 84/32 ยุทธศาสตร์   แม่ 0194 12/01/2554
3 28/02/2554 ด.ญ. วรินทร พิบูลย์ น้องปาร์ตี้ 24/04/2553 10 110 หมู่บ้านพัฒนา ซอย 6   แม่ 0195 28/02/2554
4 9/03/2554 ด.ช. ศราวุฒิ แผ่นทอง น้องปังปอน 9/01/2553 15 13/2 หมู่บ้านพัฒนา ซอย 6   แม่ 0196 9/03/2554
5 10/03/2554 ด.ญ. จันทกานต์ เกื้อภักดิ์ น้องชะเอม 3/12/2553 3 245 ผดุงราษฎร์   แม่ 0197 10/03/2554
6 12/05/2554 ด.ญ. วริศรา ศรีสุข น้องน้ำขิง 23/09/2552 19 62 พัฒนาการ ซอย 6   แม่ 0198 12/05/2554
7 14/06/2554 ด.ช. ณัฐพงศ์ นาคนวล น้องณัฐ 26/10/2552 20 66/5 พัฒนาการ หมู่บ้านพัฒนา แม่ 0199 14/06/2554
8 14/06/2554 ด.ช. แทนคุณ ใยทอง น้องคุณ 30/01/2554 4 40 ชนปรีดา   ยาย 0200 14/06/2554
9 27/06/2554 ด.ช. ชินกฤต ทองคำดี น้องไบร์ท 13/03/2554 3 26 ตลาดใน ซอย 2 ตลาดใน พ่อ 0201 27/06/2554
10 12/05/2554 ด.ญ. กวิสรา กุแก้ว น้องแก้ม 12/05/2554 15 47/12 พัฒนาการ ซอย 6 หมู่บ้านพัฒนา แม่ 0213 1/09/2554
11 1/09/2554 ด.ช. นันทพงษ์ คำแหง น้องพู 2/06/2553 15 159/2 พัฒนาการ หมู่บ้านพัฒนา แม่ 0214 1/09/2554
12 22/09/2554 ด.ญ. ศิรประภา หนูทอง น้องเนย 5/02/2554 7 35 พัฒนาการ ซอย5   แม่ 0215 22/09/2554
13 22/09/2554 ด.ช. กันตพงศ์ คงผอม น้องยอด 13/07/2554 2 24/1 ท่าแพเหนือ ท่าแพเหนือ แม่ 0216 22/09/2554
14 18/10/2554 ด.ช. ศรัณยู โททอง   12/05/2554 6 90 ทุ่งสง-ห้วยยอด ทุ่งสง-ห้วยยอด แม่ 0217 12/05/2554
15 18/10/2554 ด.ญ. อาภัสรา บุญช่วย   27/09/2554 1 118 ทุ่งสง-ห้วยยอด   แม่ 0218 18/10/2554
16 18/10/2554 ด.ช. วายุภักดิ์ มณีฉาย   6/11/2553 11 249/11 ชัยชุมพล หลัง ร.พ.ทุ่งสง แม่ 0219 18/10/2554
17 17/10/2554 ด.ช. ธนาธิป เชื้อชั้น น้องนน 5/07/2554 3 17 หมู่บ้านพัฒนา หมู่บ้านพัฒนา แม่ 0234 17/10/2554
18 17/10/2554 ด.ช. ประภาวิน บริสุทธิ์   8/09/2553 13 94 หมู่บ้านพัฒนา หมู่บ้านพัฒนา แม่ 0236 17/10/2554
19 17/10/2554 ด.ช. พรภวิทย์ ทองอร่าม   28/07/2554 3 130 หม่บ้านพัฒนา หมู่บ้านพัฒนา แม่ 0237 17/10/2554
                           

ยอดรวมประจำปี 2554 จำนวน 19 ชุด