หน้าแรก
 

 

วันที่ 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 1 , 2 , 3

ชนิดกีฬา คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
วอลเล่ย์บอลชายหาดรุ่น 12 ปี(หญิง) 26 08.30 ทม.ทุ่งสง : ทม.ป่าตอง 0 : 2
27 13.00 ทต.ตะลุบัน : ทน.หาดใหญ่ 1 : 2
28 13.00 อบจ.สุราษฎร์ธานี : ทม.กระบี่ 2 : 1
29 13.00 ทน.ตรัง : ทน.สงขลา 2 : 0
30 13.00 ทน.ยะลา : ทม.ระนอง 1 : 2
วอลเล่ย์บอลชายหาดรุ่น 16 ปี(หญิง) 31 13.00 ทม.สะเดา : ทม.ตะกั่วป่า 0 : 2
32 13.00 ทน.ภูเก็ต : ทน.หาดใหญ่ 2 : 0
33 13.00 อบจ.ชุมพร : อบจ.ภูเก็ต 1 : 2
วอลเล่ย์บอลชายหาดรุ่น 12 ปี(ชาย) 34 08.30 ทม.ชุมพร : ทม.กระบี่ 2 : 0
35 08.30 ทม.สุไหงโก-ลก : ทม.เกาะสมุย 0 : 2
36 08.30 ทน.ตรัง : ทน.ภูเก็ต 0 : 2
37 08.30 ทน.ยะลา : อบจ.ปัตตานี 2 : 0
38 08.30 ทม.พัทลุง : ทน.หาดใหญ่ 2 : 0
39 08.30 ทม.ทุ่งสง : ทม.ป่าตอง 1 : 2
วอลเล่ย์บอลชายหาดรุ่น 14 ปี(ชาย) 40 08.30 อบจ.สุราษฎร์ธานี : ทม.ทุ่งสง 2 : 0
41 08.30 ทน.ตรัง : อบจ.ปัตตานี 0 : 2
42 08.30 ทน.ภูเก็ต : ทน.หาดใหญ่ 2 : 0
43 08.30 ทม.สุไหงโก-ลก : ทม.ป่าตอง 1 : 2
44 08.30 ทม.ตะกั่วป่า : ทม.สะเดา 2 : 0
เซปักตะกร้อรุ่น 12 ปี(ชาย) 45 09.00 ทน.ตรัง : ทม.ตะลุบัน 2 : 0
46 09.50 ทน.ภูเก็ต : ทม.สตูล 2 : 0
47 10.40 ทม.เบตง : อบจ.ภูเก็ต 0 : 2
48 11.30 ทน.ยะลา : ทม.สุไหงโก-ลก 0 : 2
เซปักตะกร้อรุ่น 12 ปี(หญิง) 49 12.20 ทน.ตรัง : ทน.สงขลา 2 : 0
50 13.10 ทน.หาดใหญ่ : อบจ.ภูเก็ต 1 : 2
51 14.00 ทม.พัทลุง : ทน.ภูเก็ต 0 : 2
เซปักตะกร้อรุ่น 14 ปี(หญิง) 52 14.50 อบจ.พัทลุง : ทน.ภูเก็ต 2 : 0
53 15.40 ทน.หาดใหญ่ : ทม.ชุมพร 2 : 0
เซปักตะกร้อรุ่น 12 ปี(ชาย) 54 16.30 ทม.พัทลุง : ทน.ตรัง 2 : 0
เปตองรุ่น 12 ปี(ชายเดี่ยว) 55 08.30 ทม.นาสาร : อบจ.นครศรีธรรมราช : ทน.หาดใหญ่ : ทต.ห้วยยอด  
56 08.30 อบจ.ยะลา : ทม.ปัตตานี : ทม.กระทู้ : ทม.ระนอง  
57 08.30 ทม.เบตง : ทม.สุไหงโก-ลก : ทม.กระบี่ : ทต.ตะลุบัน  
58 08.30 ทม.กันตัง : อบจ.ภูเก็ต : อบจ.ชุมพร  
59 08.30 ทม.สมุย : อบจ.ระนอง : อบจ.ปัตตานี : ทน.สงขลา  
60 08.30 ทม.ท่าข้าม : ทม.สะเดา : ทม.ชุมพร : ทน.ยะลา  
61 08.30 ทม.ป่าตอง : ทน.ภูเก็ต : ทม.นราธิวาส  
62 08.30 ทม.ทุ่งสง : ทม.สตูล : ทน.ตรัง  
ก่อนหน้า