|
เครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม |
| หน่วยงาน | ประเภท | ปี | |||||||||||
| 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | ||||||||
| 12 ส.ค. | 5 ธ.ค. | 12 ส.ค. | 5 ธ.ค. | 12 ส.ค. | 5 ธ.ค. | 12 ส.ค. | 5 ธ.ค. | 12 ส.ค. | 5 ธ.ค. | 12 ส.ค. | 5 ธ.ค. | ||
| โรงเรียนเจริญวัยวิทยา | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| โรงเรียนเจริญวิทยา | โรงเรียน |
|
|
||||||||||
| โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค) | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โรงเรียนเสริมสวยรัตนาวดี | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|||||||
| โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยวาสนา | โรงเรียน |
|
|
||||||||||
| โรงเรียนโสตศึกษา นครศรีฯ | โรงเรียน |
|
|
||||||||||
| โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| โรงเรียนกาญจนศึกษา | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|||||||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| โรงเรียนตันติวัตร | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| โรงเรียนทุ่งสง | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| โรงเรียนนาฏยสุนทร | โรงเรียน |
|
|
||||||||||
| โรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โรงเรียนรัตนชายเขา | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| โรงเรียนรัตนศึกษา ชนปรีดา | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนสตรีทุ่งสง | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยวาสนา | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ทุ่งสง | โรงเรียน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | โรงเรียน |
|
|
||||||||||
| โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน | โรงเรียน |
|
|
||||||||||
| โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนกวดวิชาเลิศวิทย์ | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ททุ่งสง | โรงเรียน |
|
|||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ | โรงเรียน |
|
|
|
|
||||||||
| ชมรมแม่บ้าน กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ | กลุ่มแม่บ้าน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| แม่บ้านหลังค่าย น้ำตกโยง ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ | กลุ่มแม่บ้าน |
|
|
|
|
||||||||
| กลุ่มแม่บ้านหมู่ 2 ตำบลชะมาย | กลุ่มแม่บ้าน |
|
|
||||||||||
| กลุ่มแม่บ้านหมู่ 3 ตำบลชะมาย | กลุ่มแม่บ้าน |
|
|
||||||||||
| กลุ่มสร้างเสริมอาชีพหมู่ 8 ตำบลชะมาย | กลุ่มแม่บ้าน |
|
|
||||||||||
| กลุ่มแม่บ้านตำบลกะปาง | กลุ่มแม่บ้าน |
|
|
|
|||||||||
| กลุ่มแอโรบิคหน้าที่ว่าการ อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|||||||
| กลุ่มบ้านมั่นคงเมืองทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| กลุ่มพัฒนาสตรี ม.3 ต.ชะมาย | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ชมรมเผยแผ่คุณธรรม | ชมรม |
|
|
|
|
|
|||||||
| ชมรม มูลนิธิลูกเสือชาวบ้าน อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ชมรมแอโรบิคแดนซ์ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
||||||
| ชมรมไทเก็ก ทุ่งสงมิตรภาพ | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ชมรมกระดังงาอำเภอทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|||||||||
| ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
||||||
| ชมรมชาวตรัง อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นสนธยาร่วมใจ | ชมรม |
|
|
||||||||||
| ชมรมบริหารกายโยคะศาสตร์ | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
||||||||
| ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลทุ่งสง | ชมรม |
|
|||||||||||
| ชมรมผู้สูงอายุอำเภอทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ชมรมกระบอง อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ชมรมวิทยาการชาวบ้าน | ชมรม |
|
|
|
|||||||||
| ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
||||||
| ยัมเรสเตอรองประเทศไทยทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
||||||||
| สโมสรโรตารี่ ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| สโมสรไลออน ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| องค์กรสตรี อำเภอทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|||||||
| องค์กรสตรี ตำบลถ้ำใหญ่ | ชมรม |
|
|
||||||||||
| ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ต.กะปาง | ชมรม |
|
|
|
|||||||||
| อสม.เทศบาลเมืองทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| อสม.ต.กะปาง | ชมรม |
|
|
|
|||||||||
| อสม. ต.ชะมาย | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
||||||
| อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|
||||||
| พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
|
|||||||
| ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|
||||||||
| ชมรมข้าราชการบำนาญ | ชมรม |
|
|||||||||||
| กลุ่มแม่ค้าตลาดสด | ชมรม |
|
|
|
|
||||||||
| กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ทุ่งสง | ชมรม |
|
|
|
|||||||||
| ชุมชนเขาปรีดี | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ชุมชนเปรมประชา-ราชบริพาร | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ชุมชนเมืองบ้านนาเหนือ | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ชุมชนเสริมชาติ | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
||||||
| ชุมชนตลาดใน | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ชุมชนตะวันออกชัยชุมพล | ชุมชน |
|
|
||||||||||
| ชุมชนท่าแพเหนือ | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|||||||
| ชุมชนท่าแพใต้ | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ชุมชนบ้านในหวัง | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ชุมชนบ้านพักรถไฟ | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|||||||
| ชุมชนประชาอุทิศ | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ชุมชนยุทธศาสตร์ | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ชุมชนหลังโรงพยาบาล | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ชุมชนสะพานเหล็ก | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| องค์กรสตรี อ.ทุ่งสง | ชุมชน |
|
|
||||||||||
| ชุมชนตลาดสด | ชุมชน |
|
|
|
|
|
|||||||
| อาสาสมัครตำรวจชุมชน ชป.นาเหนือ | ชุมชน |
|
|||||||||||
| อบช.ทุ่งสง-นาบอน | ชุมชน |
|
|||||||||||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | มหาวิทยาลัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ศูนย์ให้การศึกษาทุ่งสง) |
มหาวิทยาลัย |
|
|
||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(ปริญญาตรี) | มหาวิทยาลัย |
|
|
|
|
|
|
||||||
| โมูลนิธิไต้เต็กทุ่งสง | มูลนิธิ |
|
|
||||||||||
| มูลนิธิมหากุศลไตเต็กเซียงตึ้ง นครศรีฯ สาขาทุ่งสง | มูลนิธิ |
|
|||||||||||
| มูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ทุ่งสง | มูลนิธิ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| มูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน | มูลนิธิ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ | มูลนิธิ |
|
|
||||||||||
| กู้ภัยมังกร | มูลนิธิ |
|
|||||||||||
| ร้านซุ้มเบียร์ | ร้านค้า |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| เลิฟลี่คาราโอเกะ | ร้านค้า |
|
|
||||||||||
| บัดดี้ เรดิโอ FM 95.20 MHz | สถานีวิทยุ |
|
|
||||||||||
| สบายใจ เรดิโอ FM 95.40 MHz. | สถานีวิทยุ |
|
|||||||||||
| สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง | สถานีวิทยุ |
|
|
|
|
|
|
||||||
| สมาคมจงฮั้ว ทุ่งสง | สมาคม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย | สมาคม |
|
|
|
|||||||||
| กองกำกับการตำรวจรถไฟ | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
||||||||||
| ชมรมธนาคารพาณิชย์ | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
|
|
||||||||
| บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย โรงงานทุ่งสง จำกัด | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
||||||||||
| บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
||||||||||
| บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จำกัด | บริษัท ห้างร้าน |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด | บริษัท ห้างร้าน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| หจก.ชินชาติ | บริษัท ห้างร้าน |
|
|||||||||||
| บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต | บริษัท ห้างร้าน |
|
|||||||||||
| ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| สนง.พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
||||||||||
| สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต2 | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทุ่งสง | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง | รัฐวิสาหกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| เทศบาลเมืองทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| เทศบาลตำบลที่วัง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|||||||
| เรือนจำอำเภอทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|||||||
| โรงพยาบาลทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครินทรา | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิ่งกาชาด อ.ทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ศาลจังหวัดทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
||||||||||
| ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่8 | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
||||||
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| สำนักงานพัฒนาชุมชน | หน่วยงานราชการ |
|
|
||||||||||
| สถานีกาชาดสิรินธร | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| สถานีตำรวจภูธร ตำบลกะปาง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|||||||
| สถานีตำรวจภูธร อ.ทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| สนง.คุมประพฤติประจำศาลจังหวัดทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| สนง.บังคับคดีจังหวัดนครศรีฯ สาขาทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| สนง.อัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีฯ เขต2 | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
||||||||||
| สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาทุ่งสง) | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
||||||
| สำนักงานประกันสังคมทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|||||||||||
| สำนักงานสาธารณสุข อ.ทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 กรป.กลาง | หน่วยงานราชการ |
|
|
||||||||||
| อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติ | หน่วยงานราชการ |
|
|||||||||||
| สภาวัฒนธรรม อ.ทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
||||||||
| สำนักงานสรรพากรพื้นที่ อ.ทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
||||||||||
| สถาบันการพละศึกษา อธิการบดี | หน่วยงานราชการ |
|
|||||||||||
| กองการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง | หน่วยงานราชการ |
|
|
||||||||||
| เทศบาลตำบลที่วัง | หน่วยงานราชการ |
|
|
|
|
|
|
||||||
| ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นครศรีธรรมราช | หน่วยงานราชการ |
|
|
||||||||||
| อบต.นาไม้ไผ่ | อบต. |
|
|
|
|
|
|||||||
| อบต.เขาโร | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| อบต.เขาขาว | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| อบต.กะปาง | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| อบต.ควนกรด | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| อบต.ชะมาย | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| อบต.ถ้ำใหญ่ | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| อบต.นาโพธิ์ | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| อบต.นาหลวงเสน | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| อบต.น้ำตก | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| อบต.หนองหงส์ | อบต. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น | โรงแรม |
|
|
|
|
||||||||
| โรงแรมวี.บี. หนองหงส์ | โรงแรม |
|
|||||||||||
| พรรคประชาธิปัตย์ | พรรคการเมือง |
|
|||||||||||
| คริสตจักรร่มเกล้าทุ่งสง |
|
||||||||||||
|
หมายเหตุ
|