![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 |
|||||||
ที่ | เวลา | ชนิดกีฬา | รอบ | คู่ที่ | สาย | ระหว่าง | สนาม |
1 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | ชิงที่ 3 | 43 | ผู้แพ้คู่ที่ 33 ผู้แพ้คู่ที่ 34 | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | |
2 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | ชนะเลิศ | 44 | ผู้ชนะคู่ที่ 33 ผู้ชนะคู่ที่ 34 | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | |
3 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 14 ปี | ชนะเลิศ | 45 | คะแนนที่ 1 ที่ 2 | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | |
4 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 16 ปี | ชนะเลิศ | 46 | คะแนนที่ 1 ที่ 2 | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | |
5 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปีหญิง | ชิงที่ 3 | ทม.ยะลา - ทม.ทุ่งสง | สนาม 2 สวนพฤกษาสิรินธร | ||
6 | วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปีหญิง | ชิงที่ 1 | ทม.พัทลุง - ทม.ตะกั่วป่า | สนาม 2 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
7 | วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปีหญิง | ชิงที่ 3 | ทม.ตะกั่วป่า - ทม.สะเดา | สนาม 2 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
8 | วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปีหญิง | ชิงที่ 1 | ทม.ทุ่งสง - ทน.ยะลา | สนาม 2 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
9 | วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปีหญิง | ชิงที่ 3 | ทม.สตูล - ทม.สะเดา | สนาม 2 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
10 | วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปีหญิง | ชิงที่ 1 | ทน.สุราษฏร์ - ทม.ทุ่งสง | สนาม 2 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
11 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปีชาย | ชิงที่ 3 | ทม.พัทลุง - ทม.ทุ่งสง | สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | ||
12 | วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปีชาย |
ชิงที่ 1 |
ทม.ปากพนัง - ทน.สงขลา | สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
13 | วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปีชาย | ชิงที่ 3 | ทม.ทุ่งสง - ทน.ภูเก็ต | สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
14 | วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปีชาย | ชิงที่ 1 | ทน.ตรัง - ทม.สุไหงโก-ลก | สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
15 | วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปีชาย | ชิงที่ 3 | ทน.ยะลา - ทม.สุไหงโก-ลก | สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |||
16 | วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปีชาย | ชิงที่ 1 | ทน.ตรัง - ทน.ภูเก็ต | สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร |