![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | เวลา | ชนิดกีฬา | รอบ | คู่ที่ | สาย | ระหว่าง | สนามแข่งขัน |
1 | 06.00 น. | วิ่งมินิมาราธอน 12-16 ปีชาย/หญิง (10 กม.) | ชิงชนะเลิศ | 401 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
2 | 09.30 น. | กระโดดไกล12 ปีหญิง | ชิงชนะเลิศ | 402 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
3 | 09.40 น. | กระโดดสูง14 ปีหญิง | ชิงชนะเลิศ | 403 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
4 | 09.30 น. | วิ่ง 1500 เมตร16 ปีชาย | ชิงชนะเลิศ | 404 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
5 | 09.40 น. | วิ่ง 1500 เมตร16 ปีหญิง | ชิงชนะเลิศ | 405 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
6 | 09.50 น. | วิ่ง 80 เมตร12 ปีชาย | คัดเลือก/413 | 406 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
7 | 10.00 น. | วิ่ง 80 เมตร12 ปีหญิง | คัดเลือก/414 | 407 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
8 | 10.10 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร14 ปีชาย | คัดเลือก/415 | 408 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
9 | 10.25 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร14 ปีหญิง | คัดเลือก/416 | 409 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
10 | 10.45 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร16 ปีชาย | คัดเลือก/417 | 410 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
11 | 11.00 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร16 ปีหญิง | คัดเลือก/418 | 411 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
12 | 14.30 น. | เขย่งก้าวกระโดด16 ปีหญิง | ชิงชนะเลิศ | 412 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
13 | 14.40 น. | ขว้างจักร16 ปีชาย | ชิงชนะเลิศ | 413 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
14 | 14.50 น. | วิ่ง 80 เมตร12 ปีชาย | ชิงชนะเลิศ | 414 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
15 | 15.00 น. | วิ่ง 80 เมตร12 ปีหญิง | ชิงชนะเลิศ | 415 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
16 | 15.10 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร14 ปีชาย | ชิงชนะเลิศ | 416 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
17 | 15.25 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร14 ปีหญิง | ชิงชนะเลิศ | 417 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
18 | 15.40 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร16 ปีชาย | ชิงชนะเลิศ | 418 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
19 | 15.55 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร16 ปีหญิง | ชิงชนะเลิศ | 419 | สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
20 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | แรก | 21 | B | ทม.ตะกั่วป่า ทม.สุราษฎร์ฯ | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง |
21 | 09.50 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | แรก | 22 | B | ทน.ภูเก็ต ทน.ยะลา | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง |
22 | 10.40 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | แรก | 23 | A | ทม.พัทลุง ทม.สตูล | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง |
23 | 11.30 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | แรก | 24 | A | ทน.ตรัง ทม.ทุ่งสง | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง |
24 | 12.20 น. | วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุ 12 ปี | แรก | 25 | A | ทน.หาดใหญ่ ทม.ทุ่งสง | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง |
25 | 13.10 น. | วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุ 12 ปี | แรก | 26 | B | ทน.ภูเก็ต ทม.พัทลุง | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง |
26 | 14.00 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 14 ปี | 27 | ทน.ภูเก็ต ทม.ตะกั่วป่า | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | ||
27 | 14.50 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 16 ปี | 28 | ทน.ภูเก็ต ทน.สุราษฎร์ฯ | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | ||
28 | 15.40 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | 29 | B | ทน.ภูเก็ต ทม.ตะกั่วป่า | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | |
29 | 16.30 น. | วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ 12 ปี | 30 | B | ทม.กระบี่ ทน.ยะลา | อาคารส่งเสริมกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง | |
30 | 09.30 | ฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี | แรก | 12 | ทม.ทุ่งสง ทน.ภูเก็ต | สนาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | |
31 | 15.30 | ฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี | แรก | 13 | ทม.นราธิวาส ทม.พัทลุง | สนาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | |
32 | 09.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 12 ปีชาย | แรก | 55 | ทม.พัทลุง-ทม.เบตง | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
33 | 09.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 12 ปีชาย | แรก | 56 | ทน.หาดใหญ่-ทน.สงขลา | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
34 | 09.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 12 ปีชาย | แรก | 57 | ทม.ระนอง-ทม.สุไหงโกลก | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
35 | 09.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 12 ปีชาย | แรก | 58 | ทม.ปัตตานี-ทน.ภูเก็ต | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
36 | 10.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 12 ปีชาย | แรก | 59 | ทม.สะเดา-ทม.หลังสวน | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
37 | 10.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 12 ปีชาย | แรก | 60 | ทน.ตรัง-ทต.ตะลุบัน | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
38 | 10.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 16 ปีหญิง | แรก | 61 | ทน.สุราษฎร์-ทม.สะเดา | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
39 | 10.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีหญิง | แรก | 62 | ทน.หาดใหญ่-ทน.ตรัง | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
40 | 11.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีหญิง | แรก | 63 | ทม.กันตัง-ทน.ภูเก็ต | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
41 | 11.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีหญิง | แรก | 64 | ทม.หลังสวน-ทม.พัทลุง | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
42 | 11.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีชาย | แรก | 65 | ทม.สะเดา-ทต.ห้วยยอด | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
43 | 11.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีชาย | แรก | 66 | ทม.ชุมพร-ทน.สุราษฎร์ฯ | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
44 | 12.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีชาย | แรก | 67 | ทม.กันตัง-ทม.สตูล | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
45 | 12.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีชาย | แรก | 68 | ทต.ตะลุบัน-ทม.พัทลุง | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
46 | 12.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 14 ปีชาย | แรก | 69 | ทน.ภูเก็ต-ทม.ระนอง | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
47 | 12.30 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 16 ปีชาย | แรก | 70 | ทน.ตรัง-ทม.เบตง | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
48 | 13.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 16 ปีชาย | แรก | 71 | ทม.สตูล-ทน.ภูเก็ต | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
49 | 13.00 น. | เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 16 ปีชาย | แรก | 72 | ทม.ปัตตานี-ทน.หาดใหญ่ | สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง | |
50 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีหญิง |
19 |
A |
ทม.ทุ่งสง ทม.ระนอง |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
51 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีหญิง |
20 |
B |
ทม.ตะกั่วป่า ทน.ภูเก็ต |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
52 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีหญิง |
21 |
C |
ทน.สุราษฎร์ธานี ทม.พังงา |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
53 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีหญิง |
22 |
D |
ทน.สงขลา ทม.กระบี่ |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
54 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีหญิง |
23 |
D |
ทม.สุไหงโกลก ทม.สะเดา |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
55 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีหญิง |
24 |
B |
ทม.พัทลุง ทม.สะเดา |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
56 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีหญิง |
25 |
C |
ทม.ตะกั่วป่า ทน.ตรัง |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
57 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีหญิง |
26 |
D |
ทม.สุไหงโกลก ทน.ยะลา |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
58 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 16 ปีหญิง |
27 |
A |
ทม.ชุมพร ทม.สตูล |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
59 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 16 ปีหญิง |
28 |
A |
ทน.ตรัง ทน.ภูเก็ต |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
60 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 16 ปีหญิง |
29 |
B |
ทน.สุราษฎร์ธานี ทน.หาดใหญ่ |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
61 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีหญิง |
30 |
B |
ทม.ตะกั่วป่า ทม.ทุ่งสง |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
62 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 14 ปีหญิง |
31 |
B |
ทม.พัทลุง ทน.ภูเก็ต |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
63 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 14 ปีหญิง |
32 |
C |
ทม.ตะกั่วป่า ทม.ระนอง |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
64 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 14 ปีหญิง |
33 |
D |
ทม.สุไหงโกลก -ทม.กระบี่ |
สนาม 1 สวนพฤกษาสิรินธร | |
65 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีชาย |
17 |
A | ทน.ยะลา ทม.พัทลุง | ||
66 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีชาย |
18 |
B | ทน.ภูเก็ต ทม.ชุมพร | ||
67 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 12 ปีชาย |
19 |
D | ทม.สตูล ทม.ระนอง | ||
68 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
20 |
A | ทน.ตรัง ทม.ชุมพร | ||
69 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
21 |
A | ทน.ภูเก็ต ทน.ยะลา | ||
70 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
22 |
B | ทม.กระบี่ ทม.พัทลุง | ||
71 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
23 |
B | ทม.ทุ่งสง ทม.สุไหงโกลก | ||
72 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 16 ปีชาย |
24 |
A | ทม.ทุ่งสง ทน.ตรัง | ||
73 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 16 ปีชาย |
25 |
B | ทน.ยะลา ทม.สตูล | ||
74 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 16 ปีชาย |
26 |
B | ทม.พัทลุง ทน.ภูเก็ต | ||
75 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
27 |
A | ทน.ตรัง -ทน.ภูเก็ต | ||
76 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
28 |
A | ทม.ชุมพร ทน.ยะลา | ||
77 | 09.00 น. |
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
29 |
B | ทม.ระนอง ทม.สุไหงโกลก | ||
78 | 09.00 น. | วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปีชาย |
30 |
B | ทม.ทุ่งสง -ทม.กระบี่ | ||
79 | 08.00 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี | สอง | 80 | ที่ 1 A ที่ 2 B | ||
80 | 08.30 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี | สอง | 81 | ที่ 1 B ที่ 2 A | ||
81 | 09.00 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี | สอง | 82 | ที่ 1 A ที่ 2 B | ||
82 | 09.35 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี | สอง | 83 | ที่ 1 B ที่ 2 A | ||
83 | 10.10 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 16 ปี | สอง | 84 | ที่ 1 A ที่ 2 B | ||
84 | 10.45 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 16 ปี | สอง | 85 | ที่ 1 B ที่ 2 A | ||
85 | 11.20 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี | สอง | 86 | ที่ 1 C ที่ 2 D | ||
86 | 11.50 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี | สอง | 87 | ที่ 1 D ที่ 2 C | ||
87 | 12.20 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี | สอง | 88 | ที่ 1 C ที่ 2 D | ||
88 | 12.55 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี | สอง | 89 | ที่ 1 D ที่ 2 C | ||
89 | 13.30 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 16 ปี | สอง | 90 | ที่ 1 C ที่ 2 D | ||
90 | 14.05 น. | ฟุตซอลรุ่นอายุ 16 ปี | สอง | 91 | ที่ 1 D ที่ 2 C |