![]() |
|||||||
ฉบับที่ 103 / 2551 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "ยุวชนเป๊ปซี่" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2551 |
|||||||
ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาคัดเลือกและมอบความไว้วางใจให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "ยุวชนเป๊ปซี่" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2551 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายและหญิง รอบคัดเลือกภาคใต้ ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2551 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล และยกระดับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในท้องถิ่น สู่ระดับภาคและระดับประเทศ ต่อไป |
|||||||
กำหนดการ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “ยุวชนเป๊ปซี่” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2551 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน 2551 ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองทุ่งสง |
|||||||
วัน/เดือน/ปี | คู่ | เวลา | ประเภท | รอบ | สาย | ระหว่าง | |
10 ก.ย.51 | 10.00 | พิธีเปิดการแข่งขัน | |||||
1 | 10.30 | หญิง | แรก | ข | เทศบาลบ้านนาเหนือ - มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | ||
2 | 11.45 | หญิง | แรก | ก | สิเกาประชาผดุงวิทย์ - เกาะแต้วพิทยาสรรค์ | ||
3 | 13.00 | หญิง | แรก | ก | เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) -เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ||
4 | 14.15 | ชาย | แรก | ก | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ - ราชประชานุเคราะห์ 37 | ||
5 | 15.20 | ชาย | แรก | ข | เทศบาลบ้านนาเหนือ - พัทลุง | ||
11 ก.ย.51 | 6 | 09.00 | ชาย | แรก | ก | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ - มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | |
7 | 10.15 | ชาย | แรก | ข | พัทลุง - เทศบาลปลูกปัญญา | ||
8 | 11.30 | หญิง | แรก | ก | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ - เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) | ||
9 | 12.45 | หญิง | แรก | ก | สิเกาประชาผดุงวิทย์ - เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ||
10 | 14.00 | หญิง | แรก | ข | เทศบาลบ้านสามกอง - มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | ||
12 ก.ย.51 |
11 | 09.00 | ชาย | แรก | ข | เทศบาลปลูกปัญญา - เบญจมราชูทิศ | |
12 | 10.15 | ชาย | แรก | ข | ศรียาภัย - พัทลุง | ||
13 | 11.30 | ชาย | แรก | ก | ราชประชานุเคราะห์ 37 - มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | ||
14 | 12.45 | ชาย | แรก | ก | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ - ทุ่งสง | ||
15 | 14.00 | หญิง | แรก | ข | ทุ่งสง - เทศบาลบ้านนาเหนือ | ||
16 | 15.15 | หญิง | แรก | ก | สิเกาประชาผดุงวิทย์ - กีฬา จ.นครศรีธรรมราช | ||
17 | 16.30 | หญิง | แรก | ก | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ - เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ||
18 | 17.40 | ชาย | แรก | ข | เบญจมราชูทิศ - เทศบาลบ้านนาเหนือ | ||
13 ก.ย.51 | 19 | 09.00 | ชาย | แรก | ก | มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ - ทุ่งสง | |
20 | 10.15 | ชาย | แรก | ข | เบญจมราชูทิศ - ศรียาภัย | ||
21 | 11.30 | ชาย | แรก | ข | เทศบาลบ้านนาเหนือ - เทศบาลปลูกปัญญา | ||
22 | 12.45 | หญิง | แรก | ก | สิเกาประชาผดุงวิทย์ - เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) | ||
23 | 14.00 | หญิง | แรก | ก | กีฬา จ.นครศรีธรรมราช - เกาะแต้วพิทยาสรรค์ | ||
24 | 15.16 | หญิง | แรก | ข | เทศบาลบ้านสามกอง - เทศบาบ้านนาเหนือ | ||
25 | 16.30 | หญิง | แรก | ข | ทุ่งสง - มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | ||
14 ก.ย.51 | 26 | 09.00 | หญิง | แรก | ก | กีฬา จ.นครศรีธรรมราช -เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) | |
27 | 10.15 | หญิง | แรก | ข | ทุ่งสง - เทศบาลบ้านสามกอง | ||
28 | 11.30 | ชาย | แรก | ข | ศรียาภัย - เทศบาลปลูกปัญญา | ||
29 | 12.45 | ชาย | แรก | ข | พัทลุง - เบญจมราชูทิศ | ||
30 | 14.00 | ชาย | แรก | ก | ทุ่งสง - ราชประชานุเคราะห์ 37 | ||
31 | 15.15 | หญิง | แรก | ก | กีฬา จ.นครศรีธรรมราช - เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ||
32 | 16.30 | ชาย | แรก | ข | ศรียาภัย - เทศบาลบ้านนาเหนือ | ||
15 ก.ย.51 | 33 | 10.00 | ชาย | รอง | ที่ 1 สาย ก – ที่ 2 สาย ข | ||
34 | 11.15 | ชาย | รอง | ที่ 1 สาย ข – ที่ 2 สาย ก | |||
35 | 12.30 | หญิง | รอง | ที่ 1 สาย ก – ที่ 2 สาย ข | |||
36 | 13.45 | หญิง | รอง | ที่ 1 สาย ข – ที่ 2 สาย ก | |||
16ก.ย. 51 | 37 | 10.00 | ชาย | ชิง | ผู้ชนะคู่ที่ 33 – ผู้ชนะคู่ที่ 34 | ||
38 | 11.15 | หญิง | ชิง | ผู้ชนะคู่ที่ 35 – ผู้ชนะคู่ที่ 36 | |||
พิธีมอบเหรียญรางวัล ปิดการแข่งขัน |
|||||||
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง 3 กันยายน 2551 |
|||||||
|