www.tungsong.com

แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2563 - กันยายน 2563)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2562 - กันยายน 2562)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2560 - มีนาคม 2560)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2559 - มีนาคม 2559)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 - มีนาคม 2558)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2555 - มีนาคม 2555)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2555 - มิถุนายน 2555)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2554 - มีนาคม 2554)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2554 - มิถุนายน 2554)